43
- Euroleague, Männer
Heute / 16:45 HandicapGesamtscoreSiegwetteALBAPanathinaikos+9,51.83 -9,51.95 161,5 ▲ 161,51.91 ▼ 161,51.90 3.90 1.26 - Euroleague, Männer
Heute / 17:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteMonacoMilano-3,51.90 +3,51.87 152,5 ▲ 152,51.90 ▼ 152,51.91 1.62 2.30 - Euroleague, Männer
Heute / 17:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteZalgirisBarcelona+3,51.91 -3,51.87 160,5 ▲ 160,51.95 ▼ 160,51.87 2.35 1.60 - Euroleague, Männer
Heute / 18:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteBaskoniaPartizan+1,51.83 -1,51.95 166,5 ▲ 166,51.87 ▼ 166,51.95 1.95 1.87 - Euroleague, Männer
Heute / 18:45 HandicapGesamtscoreSiegwetteFC BayernReal Madrid+6,51.91 -6,51.87 161,5 ▲ 161,51.90 ▼ 161,51.91 3.00 1.40 - Euroleague, Männer
Heute / 19:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteTel AvivAsvel Villeurbanne-5,51.87 +5,51.90 163,5 ▲ 163,51.90 ▼ 163,51.91 1.45 2.75 - Euroleague, Männer
Morgen / 17:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteFenerbahceOlympiakos-2,51.83 +2,51.95 156,5 ▲ 156,51.87 ▼ 156,51.95 1.67 2.20 - Euroleague, Männer
Morgen / 19:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteParis BasketballRoter Stern+2,51.85 -2,51.91 162,5 ▲ 162,51.91 ▼ 162,51.90 2.10 1.75
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
30
Euroleague, Männer
Europa
20
Alle Wettbewerbe
Basketball
Basketball
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
MBC
USC Heidelberg
59
59
+11,5
-11,5
▲ 183,5
▼ 183,5
Partizan
Buducnost Podgorica
29
29
36
36
+9,5
-9,5
▲ 159,5
▼ 159,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten klickst.
Einzahlen
Schließen