- NBA
Morgen / 00:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteBullsWizards-4,51.91 +4,51.91 245,5 ▲ 245,51.95 ▼ 245,51.87 1.53 2.55 - NBA
Morgen / 00:40 HandicapGesamtscoreSiegwetteBucksHeat+2,51.91 -2,51.91 222,5 ▲ 222,51.91 ▼ 222,51.91 2.15 1.72 - NBA
Morgen / 01:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteRocketsTimberwolves+3,51.91 -3,51.91 219,5 ▲ 219,51.87 ▼ 219,51.95 2.35 1.62 - NBA
Morgen / 02:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteSpursJazz-2,51.91 +2,51.91 225,5 ▲ 225,51.87 ▼ 225,51.95 1.72 2.15 - NBA
Morgen / 03:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteLakersSuns+3,51.87 -3,51.95 234,5 ▲ 234,51.91 ▼ 234,51.91 2.25 1.65 - Euroleague, Männer
28.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteZalgirisBaskonia-7,51.83 +7,51.95 153,5 ▲ 153,51.85 ▼ 153,51.95 1.30 3.50 - Euroleague, Männer
28.11.24 19:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteALBATel Aviv+5,51.83 -5,51.95 170,5 ▲ 170,51.90 ▼ 170,51.91 2.55 1.53 - Euroleague, Männer
28.11.24 19:30 HandicapGesamtscoreSiegwettePartizanOlympiakos+3,51.83 -3,51.95 163,5 ▲ 163,51.95 ▼ 163,51.87 2.20 1.67
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
11
Euroleague, Männer
Europa
19
College
Nordamerika
110
Eurocup, Männer
Europa
1
Alle Wettbewerbe
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Bulls
@ Wizards
-4,5
+4,5
▲ 245,5
▼ 245,5
Rockets
@ Timberwolves
+3,5
-3,5
▲ 219,5
▼ 219,5
Zalgiris LTU
Baskonia ESP
-7,5
+7,5
▲ 153,5
▼ 153,5
ALBA GER
Tel Aviv ISR
+5,5
-5,5
▲ 170,5
▼ 170,5
Paris Basketball FRA
Virtus ITA
-6,5
+6,5
▲ 169,5
▼ 169,5
Partizan SRB
Olympiakos GRE
+3,5
-3,5
▲ 163,5
▼ 163,5
Barcelona ESP
Real Madrid ESP
-2,5
+2,5
▲ 164,5
▼ 164,5
Fenerbahce TUR
Milano ITA
-6,5
+6,5
▲ 159,5
▼ 159,5
Roter Stern SRB
FC Bayern GER
-4,5
+4,5
▲ 165,5
▼ 165,5
Panathinaikos GRE
AS Monaco FRA
-7,5
+7,5
▲ 164,5
▼ 164,5
Asvel Villeurbanne FRA
Anadolu Efes TUR
+4,5
-4,5
▲ 165,5
▼ 165,5
- Wettschein
- Meine Wetten
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten klickst.
Einzahlen
Schließen